| Ferienhaus Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zu Appartement EG/OG bis 4 Pers. | zu Appartement OG bis 6 Pers. | zu den Preisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schönes gelegenes Ferienhaus, in welchem bis zu vier Wohnungen für Feriengäste vorhanden sind. Es verfügt im EG über zwei Appartements für bis zu 4 Personen (je 38qm + Balkon) und im OG über ein Appartement für bis zu 4 Personen une ein Appartement für bis zu 6 Personen (60qm +Balkon) Jedes Appartement verfügt außerdem über einen schönen schattigen Balkon Entfernung zum Strand ca. 300 m. - Gillkamin im Außenbereich darf selbstverständlich mitgenutzt werden. - genügend Parkmöglichkeiten sind im Hof und vor dem Haus gegeben. Bettwäsche und Handtücher vorhanden, nur Strandtücher sind selbst mit zu bringen. Wäsche kann jederzeit nach Absprache gewaschen werden, gegen kleines Entgeld für das Waschpulver. Haustiere nach Absprache möglich (5,00 uro pro Tag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement EG/OG bis max. 3-4 Pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Klimaanlage auf Wunsch gegen Aufpreis vor Ort nach Absprache möglich - offene Küche / Essen - Wohnzimmer mit großem Schlafsofa und SAT -TV, Ausgang zum Balkon - Schlafzimmer mit Doppelbett - Bad mit Dusche und WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad | Schlafzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küche und Esszimmer | Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement OG bis max. 6 Pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Klimaanlageauf Wunsch gegen Aufpreis vor Ort nach Absprache möglich - offene Küche / Essen - Wohnbereich mit SAT-TV, Ausgang zum Balkon - 1 Schlafzimmer mit Doppelbett - 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten - Im Wohnbereich je nach Appartement bis zu 2 Ausziehsofas vorhanden - Bad mit Dusche und WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnzimmer |
Schlafzimmer 1 | Bad | Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlafzimmer 2 | Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise je nach Belegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App. bis 4 Personen | App. bis 6 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hauptsaison: Vor - und Nachsaison: Endreinigung: |
ca. 55,00 uro pro Tag ca. 35,00 uro pro Tag 20,00 uro / 30,00 uro mit Tier |
ca. 68,00 uro pro Tag ca. 45,00 uro pro Tag 25,00 uro / 35,00 uro mit Tier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurtaxe: Erwachsene 1,00 uro pro Tag Kinder ab 12 Jahren 0,50 uro pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahlung 15 % bei Buchung. Restzahlung am Ankunftstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An -und Abreisetag: | Samstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Belegungsinformation: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||