| Ferienhaus Avgustin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zu Appartements bis 6 Pers. | zu Appartement bis 4 Pers. | zu Appartement bis 3 Pers. | zu den Preisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strandnah gelegenes Ferienhaus. 2008 neu erbaut. Im Haus befinden sich 3 Appartements mit 2 Schlafzimmern und 2 Appartements mit je einem Schlafzimmer. Das Haus liegt sehr nah zu zwei verschiedenen Sandstränden. Ca. 100-150 m zum Strand von Sabunike (durch ein Wäldchen) und ca. 150-200 m zum Königinnen Strand (Kraljicina Plaza) von Nin. Ein Grillk im Außenbereich kann mitbenützt werden. Vor dem Haus sind genügend Parkmöglichkeiten vorhanden, z.T. Parken im Hof möglich Das Haus ist neu und unserem Standard entsprechend eingerichtet. Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden, nur Strandtücher sind selbst mit zu bringen. Wäsche kann nach Absprache gewaschen werden. Haustiere evtl. nach Absprache möglich (5,00 pro Tag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Appartements je 55 qm + Balkon / EG oder OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- SAT-TV - Küche - Essen und Wohnen mit Schlafsofa - 1 Schlafzimmer mit Doppelbett - Schlafzimmer mit Etagenbett - Balkon - Badezimmer mit Dusche und WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlafzimmer | Etagenbett | Bad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küche - Wohn - Essbereich |
Balkone OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement bis zu 4 Personen ca. 40qm + Terrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- SAT-TV - Schlafzimmer mit Doppelbett - Essen und Wohnen mit Schlafsofa - Badezimmer mit Dusche und WC - Terrasse im Gartenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlafzimmer |
Dusche |
Gartenterrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement bis zu 3 Personen ca. 35 qm + Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- SAT-TV - Küche - Wohnen und Essen - Doppelbett und Schlafsofa - Badezimmer mit Dusche und WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelbett und Schlafsofa |
Dusche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise je nach Belegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartements bis 6 P. | Appartement bis 4 Pers. | Appartement bis 3 Pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hauptsaison: Vor - und Nachsaison: Endreinigung: |
ca. 67,00 uro pro Tag auf Anfrage günstige Angebote mögl. 20,00 uro / 30,00 uro mit Tier |
ca. 48,00 uro pro Tag auf Anfrage günstige Angebote mögl. 15,00 uro / 20,00 uro mit Tier |
ca. 38,00 uro pro Tag auf Anfrage günstige Angebote mögl. 15,00 uro / 20,00 uro mit Tier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurtaxe: Erwachsene 1,00 uro pro Tag Kinder ab 12 Jahren 0,50 uro pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahlung 15 % bei Buchung. Restzahlung am Ankunftstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An -und Abreisetag: | Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Belegungsinformation: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||