![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ferienhaus Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu den Bilder | Zu der Lage | Zu den Freizeitmöglichkeiten | Zur Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ferienhaus wurde 2003 erbaut und der mediterranen Atmosphäre entsprechend möbliert. Voll ausgestattete Einbau-Küche mit Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle, usw...... Badezimmer ist ausgestattet mit Dusche, WC, und Waschmaschine (Hand- und Duschtücher vorhanden). Im Wohnzimmer befindet sich das Fernsehgerät mit deutschem SAT-TV Empfang. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Ferienhaus (70 m²) gehören 1 Terrasse, gemauerter Grillkamin, schöner Garten und geräumige Garage. Alles zur alleinigen Nutzung. Entfernung zum Sandstrand zu Fuß ca. 600 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Ferienhaus ist hochwertig ausgestattet. Durch den Kaminofen im Wohn- und Essbereich ( für gemütliche Abende oder bei Heizbedarf ) entsteht ein tolles Wohngefühl. Nutzung der Klimaanlage möglich (5,00 / Tag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die moderne Küche des Ferienhauses ist vollständig ausgestattet mit Kühlschrank, Herd, Backofen, Mikro, Gefriefschrank,Kaffeem. u.v.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das sonnige Bad des Ferienhauses ist ausgestattet mit Dusche, Waschmaschine, Toilette, Spiegelschrank, viel Ablagefläche und Fenster. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Haus verfügt über zwei Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer ist mit Doppelbett und das Kinderzimmer mit Etagenbett und Einzelbett eingerichtet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Schmuckstück im rückwärtigen Gartenteil: Der Grillkamin in welchem man nach Herzenslust Grillen kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lage Sabunike bei Nin ist eine sehr ruhige, private Wochenendsiedlung mit Restaurants, Post und Einkaufsmöglichkeiten. In Sabunike findet man einen der seltenen, flachen Sandstrände Kroatiens. Der große Sandstrand, mit Kajakverleih, Tretbootverleih und Strandkiosk, eignet sich besonders für Familien mit Kindern. Im Frühjahr und Herbst ist die flache Bucht hervorragend zum Windsurfen geeignet. Ferienhaus Mayer und Appartement Pataran liegen in unmittelbarer Nachbarschaft an der neuen Straße Richtung VIR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entfernungen: zum Sandstrand ca. 600 m zum Ortskern: 400 m zum Einkauf: 100 m zur Apotheke: 3 km zur Bushaltestelle: 100 m / 2 km Zadar: 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freizeitmöglichkeiten in näherer Umgebung im Feriencamp Zaton: Tennis, Kanu, Reiten, Diskothek, div. Restaurants Baden, Surfen, Wandern, Tauchen, Segeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausstattung Ferienhaus, max. 6 Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wohnzimmer: Schlafzimmer: Kinderzimmer: Bad: Küche: Außenbereich: | eingerichtet für max. 6 Personen, dig. Sat-TV, Stereoanlage mit CD-Player, Schlafsofa, Kaminofen und Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mit 1 Doppelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 Etagenbett, 1 Einzelbett, aufbaubares Kinderreisebett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 Dusche, 1 WC, 1 Waschmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
komplett eingerichtet für max. 6 Personen mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, uvm... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit bis zu 6 Sitzplätzen ( 4 Erwachsene, 2 Kinder ), Terrasse überdacht, Grillkamin, Garage mit langer Einfahrt (abgeschlossen) für weitere 2 Fahrzeuge und wunderschöner Gartenanlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Haus sind enthalten : |
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Energiekosten Strandtücher sind selbst mit zu bringen !!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenkosten: |
Die Endreinigung beträgt 35,00 (mit Haustieren 45,00 ). Diese ist am Abreisetag zu bezahlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurtaxe: Erwachsene 1,00 uro pro Tag Kinder ab 12 Jahren 0,50 uro pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An- und Abreisetag: | Samstag oder nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||